Who's Who
The Leadership Team
| Staff Name | Staff Title |
|---|---|
| Mrs. McCarthy | Executive Principal |
| Mr. Grimwood | Headteacher |
| Mrs. Price | Deputy Headteacher |
| Miss. Code | Inclusion Leader |
| Mrs. Talkington | Early Years & Key Stage 1 Phase Leader |
| Miss. Heffernan | Key Stage 2 Phase Leader |
| Mrs. Bruton | Curriculum Team Leader |
| Mrs. King | Maths Subject Leader |
| Mrs. Woodhart | English Subject Leader |
Teaching Staff 2025/26
| Class Name | Teacher | Teaching Assistants | Additional |
|---|---|---|---|
|
RAN |
Miss Andrews* & Miss Neal |
Mrs Smith Miss Currier Mrs Nagoor Mrs Bignell Miss Hames HLTA Miss Firth |
|
| RTH | Mrs Talkington & Miss Hamilton | ||
| RG | Miss Goldswain | ||
| 1BR | Miss Bruton* & Miss Ramesh* |
Mrs Prendergast Miss Baingre Miss Ahmed Mrs Leverett Miss Russell HLTA Mrs Holden HLTA |
|
| 1D | Miss Davie | ||
| 1C | Mrs Crawford | ||
| 2H | Miss Hall* |
Miss Weston Mrs Zaslona Miss Harvey Mr Seez Miss Wills HLTA |
|
| 2P | Miss Parker | ||
| 2J | Miss Jordan | ||
| 3L | Miss Loky* |
Mr Seez Miss Shaikh Miss Murgia Mr Kyle Mrs Culey HLTA |
|
| 3T | Miss Talbot | ||
| 3HT | Miss Heffernan & Mr Toms | ||
| 4K | Mrs King* |
Mrs Leverett Miss Mckeown Mrs Power Mrs Vicente Mrs Howell Mrs Phagora HLTA Mr Bennet HLTA |
|
| 4GT | Mr Toms & Miss Gunn | ||
| 4P | Mrs Pardoe | ||
| 5G | Mrs Gale* |
Mrs Howell Mr Kyle Mrs Aldred Miss Murgia Mrs Jimenez Mrs Essed HLTA |
|
| 5I | Mrs Ingram | ||
| 5W | Mr Willams | ||
| 6W | Mrs Woodhart* |
Miss Fuidge Mrs Jones Mrs Jimenez Mrs Enderby HLTA Mrs Paterson |
|
| 6C | Miss Cuthbert | ||
| 6S | Mrs Shaw | ||
| Nursery |
Miss. Bancroft (Nursery Manager) & Miss. Hughes (Deputy Nursery Manager) |
Mrs Jeeawoody Mrs Meher Mrs Rattlidge Mrs Shingadia |
* denotes Year Group Leader
Non-Class Based Staff
| Staff Name | Staff Title |
|---|---|
| Mrs. Wallace | Pastoral Co-ordinator |
| Mrs. Hughes | Home School Link Worker (HSLW) |
| Mrs. Lenton-Clark | Home School Link Worker (HSLW) |
| Mrs Jones & Mrs Markey | ELSA Support |
| Mr. Blasigh | Site Manager |
| Mr. Gillard | Sports Premium Mentor |
Office Staff
| Staff Name | Staff Title |
|---|---|
| Mrs. Harvey | Office Manager |
| Ms. Whelan | Office Assistant |
| Mrs. Daniels | Office Assistant |
| Mrs. Drake | Office Assistant |
| Mrs. Dyett | Office Assistant |
| Mrs. Zimmermann | Office Assistant |
| Mrs. Mannian | Office Assistant |
| Mrs. Hunjan | Office Assistant |
Wraparound Care Staff
| Staff Name | Staff Title |
|---|---|
| Mrs. Bhagalia |
Wraparound Care Manager |
| Mrs. Holden | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Baluyut | Wraparound Care Assistant |
| Miss. Fuidge | Wraparound Care Assistant |
| Mr. Kyle | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Macdonald | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Markey | Wraparound Care Assistant |
| Mr. Dotson | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Nagoor | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Shingadia | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Thompson | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Sheath | Wraparound Care Assistant |
| Mrs. Bignell | Wraparound Care Assistant |
| Miss. Prendergast | Wraparound Care Assistant |
Lunchtime Staff
| Staff Name | Staff Title |
|---|---|
| Mrs. Macdonald & Mrs Aveline | Lunchtime Supervisor |
Subject Leadership 2025/26
| Subject | Staff Lead |
|---|---|
| English | Mrs Woodhart & Miss Gunn |
| Maths | Mrs King & Mr Williams |
| Science | Miss Hamilton |
| Computing | Miss Loky |
| History | Mrs Gale |
| Geography | Miss Davie |
| Art | Miss Goldswain |
| Design Technology | Miss Bruton |
| Music | Mrs Shaw |
| Religious Education | Miss Cuthbert |
| P.S.H.E | Miss Hall & Mr Toms |
| Physical Education | Miss Parker & Miss Bruton |
| Modern Foreign Languages | Mrs Ingram |
| Forest School Practitioner | Mrs Markey |
| Educational Visits | Mrs Gale |







